Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Leeuwarden, Nederland
- Achter de rug:
- 5.503 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Leeuwarden, Nederland | 20 april 2016 |
| Koblenz, Duitsland | 21 april 2016 |
| Bad Bellingen, Duitsland | 22 april 2016 |
| Castelletto sopra Ticino, Italië | 23 april 2016 |
| Riccione, Italië | 25 april 2016 |
| Ancona, Italië | 27 april 2016 |
| Patras, Griekenland | 28 april 2016 |
| Killíni, Griekenland | 28 april 2016 |
| Foinikounta, Griekenland | 2 mei 2016 |
| Koróni, Griekenland | 3 mei 2016 |
| Mystras, Griekenland | 5 mei 2016 |
| Githio, Griekenland | 6 mei 2016 |
| Iria, Griekenland | 9 mei 2016 |
| Korinthe, Griekenland | 13 mei 2016 |
| Diakopto, Griekenland | 16 mei 2016 |
| Delphi, Griekenland | 17 mei 2016 |
| Kalambáka, Griekenland | 21 mei 2016 |
| Ioánnina, Griekenland | 24 mei 2016 |
| Igoumenítsa, Griekenland | 25 mei 2016 |
| Ancona, Italië | 28 mei 2016 |
| Assisi, Italië | 28 mei 2016 |
| Rome, Italië | 29 mei 2016 |
| Trasimeense Meer, Italië | 31 mei 2016 |
| Rioveggio, Italië | 1 juni 2016 |
| Sesto Calende, Italië | 2 juni 2016 |
| Lauterbrunnen, Zwitserland | 3 juni 2016 |
| Heidelberg, Duitsland | 6 juni 2016 |
| Beek, Nederland | 7 juni 2016 |
| Leeuwarden, Nederland | 8 juni 2016 |


- Piet en Tineke: Heerlijk om al die verhalen…
- Meriam Wiering: Welkom thuis!
- Anneke: leuk dat we mochten meegenieten…
- Marjon: Fijn dat jullie zo'n…
- Rolf: Super reis, veel mooie plekken…
Alle reacties »